館藏及服務統計
館藏及服務統計
1.圖書館最新館藏概況
本館典藏資料以企管﹑會計﹑統計﹑經濟﹑國貿﹑財政﹑金融貨幣﹑銀行保險﹑資訊管理及語言等類為主,教育﹑心理﹑法學等類為輔。對於一般性的文學﹑小說﹑史地﹑藝術﹑旅遊資料亦擇要採購,以奠定學生通才教育基礎及提供師生休閒娛樂之參考。
本館館藏資料量如下:
| 項目 | 館藏總數 | 說明 |
|---|---|---|
| 中文圖書總冊數 | 204,311 | 累計至114年12月止 |
| 外文圖書總冊數 | 38,851 | 累計至114年12月止 |
| 期刊合訂本(冊) | 5,354 | 累計至114年12月止 |
| 中日文期刊(種) | 204 | 114年度 |
| 西文期刊(種) | 74 | 114年度(含單獨訂購之電子期刊) |
| 線上資料庫(種) | 99 | 114年度 |
| 報紙 (種) | 7 | 114年度 |
| 電子期刊(種) | 78,105 | 累計至114年12月止 |
| 電子書(種) | 293,526 | 累計至114年12月止 |
2. 圖書館歷年館藏及服務統計資料
